II. Construction
a02004 | Index of Value of Total Building, Original Data, Long |
a02009 | Value of Building Permits Per Capita, Riggleman (Current Dollars) |
a02010 | Value of Building Permits Per Capita, as Percent of Trend, Riggleman (Constant Dollars) |
a02037 | Adjusted Index of Building Permits, New England Cities, Riggleman |
a02038 | Adjusted Index of Building Permits, Middle Atlantic Cities, Riggleman |
a02039 | Adjusted Index of Building Permits, South Atlantic Cities, Riggleman |
a02040 | Adjusted Index of Building Permits, East North Central Cities, Riggleman |
a02041 | Adjusted Index of Building Permits, West North Central Cities, Riggleman |
a02042 | Adjusted Index of Building Permits, South Central Cities, Riggleman |
a02043 | Adjusted Index of Building Permits, Western Cities, Riggleman |
a02047 | Value of Total Building Permits, Chicago |
a02048 | Value of Permits for New Buildings, Philadelphia |
a02049 | Value of Total Building Permits, Detroit |
a02049a | Value of Permits for New Buildings, Detroit |
a02050 | Value of Total Building Permits, St. Louis |
a02051 | Value of Permits for New Buildings, Minneapolis |
a02052 | Value of Permits for New Buildings, Pittsburgh |
a02053a | United States: Value of Plans for Residential Building, Manhattan |
a02054 | Value of Permits for Residential Buildings, Philadelphia |
a02055 | Number of Household Units Covered by Permits, St. Louis |
a02056a | Value of Plans for Commercial and Industrial Buildings, Manhattan |
a02057 | Value of Permits for Commercial and Industrial Buildings, Philadelphia |
a02058 | Value of Plans for Additions and Alterations, Manhattan and Portions of the Bronx |
a02058a | Value of Plans for Additions and Alterations, Manhattan |
a02060 | Value of Permits for Additions and Alterations, Philadelphia |
a02061 | Value of Permits for Additions and Alterations, Detroit |
a02062 | Value of Building Permits for Additions and Alterations, St. Louis |
a02063 | Value of Permits for Additions and Alterations, Minneapolis |
a02064 | Value of Permits for Additions and Alterations, Pittsburgh |
a02065 | Value of Permits for Additions, Pittsburgh |
a02066 | Value of Permits for Alterations, Pittsburgh |
a02067 | Approximate Number of Acres Subdivided Within 1931 City Limits of Chicago |
a02068 | Increase in Number of Lots, Detroit Area |
a02069 | Net Increase in Building Lots, Pittsburgh Area |
a02070 | Great Britain: Estimated Cost of Buildings for Which Plans Were Passed, Ministry of Labour |
a02071a | Great Britain: Number of Apartments in Plans Passed for Residential Buildings, Glasgow, Office of Public Works |
a02071aa | Great Britain: Value of Plans Passed for Residential Buildings, Glasgow, Office of Public Works |
a02071b | Great Britain, Value of Plans Passed for Warehouses, Stores, and Workshops, Glasgow |
a02071c | Great Britain: Permits Granted for New Streets, Glasgow |
a02071d | Great Britain: Number of Rooms in Plans Passed for Residential Buildings, Glasgow, Office of Public Works |
a02072 | Brick Production, Annual Data Only |
a02073 | Great Britain: Number of New Houses Built, London, Commissioner of Metropolitan Police |
a02074 | Great Britain, Increases in Number of Dwelling Houses, England and Wales, Inland Revenue Department |
a02075 | Great Britain: Increases in Number of Dwelling Houses, England, Wales, and Scotland, Inland Revenue Department |
a02077a | France: Number of New Buildings Constructed |
a02077aa | France: Value of New Buildings Constructed, Direction Generale Des Contributions Directes |
a02079 | France: Total Number of Building Permits Issued, Paris, Annuaire Statistique De La Ville De Paris |
a02081 | Germany: Net Construction of Residential Apartments, Berlin, Emmy Reich- Statistiches Landesamt |
a02081a | Germany: Increases in the Number of Buildings Insured, Bavaria, Statistiches Landesamt |
a02081b | Germany: Number of New Buildings Constructed, Baden, Statistiches Landesamt |
a02081c | Germany: Net Increases in Main Buildings, Baden, Statistiches Landesamt |
a02081d | Germany: Number of Household Units Built, Institut Fur Konjunkturforschung |
a02081e | Germany: Number of Nonresidential Buildings Constructed, Hamburg, Statistiches Landesamt |
a02081f | Germany: Number of Apartments Constructed, Hamburg, Statistiches Landesamt |
a02081g | Germany: Number of Residential Buildings Constructed, Spiethoff |
a02081h | Germany: Number of Residential Buildings Constructed, Bremen, Statistiches Landesamt |
a02082 | Increases in Railroad Mileage, Poor's |
a02082a | Miles of Railroad Built, Census-railway Age |
a02083 | Increases in Railroad Track Mileage Operated, ICC. |
a02083a | Increases in Railroad Mileage Owned, ICC |
a02083b | Increases in Railroad Mileage for 9 States, NBER |
a02084 | Rail Consumption, American Iron and Steel Institute |
a02084c | Railroad Expenditures on Maintenance of Way and Structures, ICC, Annual Data 1888-1916 |
a02084ca | Railroad Expenditures on Maintenance of Way and Structures, ICC, Annual Data 1916-1935 |
a02084d | Great Britain-U.K.: Mileage of New Railway Lines Authorized by Parliament, Commerce and Labour Dept. |
a02084e | Great Britain - United Kingdom: Steel Rail Consumption, NBER |
a02084ea | Great Britain-United Kingdom: Steel Rail Consumption, NBER |
a02085 | Great Britain-United Kingdom: Increases in Length of Railway Line Opened for Traffic, Board of Trade |
a02085aa | Great Britain-United Kingdom: Railways, Maintenance of Way and Structures, Board of Trade |
a02085ab | Great Britain-United Kingdom: Railways, Maintenance of Ways and Structures, Board of Trade |
a02085b | France: Mileage of Railroads Under Construction, All Railroads, Ministere Des Travaux Publics |
a02086 | France: Increases in Railroad Mileage Operated, Main Systems, Ministere Des Travaux Publics |
a02086a | France: Increases in Railroad Mileage Operated, All Railroads, (Main Systems, Industrial and Local Railways) |
a02086b | France: Increases in Tramway Mileage Operated, Statistique Generale |
a02086c | France: Railroad Mileage Initiated, All Railroads, NBER |
a02086d | France: Railroads, Maintenance of Way and Structures, Ministere Des Travaux Publics |
a02086e | France: Railroad Construction Expenditures, Ministere Des Travaux Publics |
a02086f | France: Rail Consumption, NBER |
a02087a | Germany: Increases in Railroad Mileage Operated, Reich-Eisenbahnamt |
a02087b | Germany: Cost of Railroad Construction, Total, Deutsche Reichsbahn Gesellschaft |
a02087ca | Germany: Railroads, Maintenance of Way and Structures, Deutsche Reichsbahn Gesellschaft |
a02087da | Germany: Increases in Railroad Trackage Including Sidings, NBER |
a02094a | Total Pavements Laid, New York City (Manhattan) |
a02094b | Length of Pavements Laid, Chicago |
a02097 | Increases in Wire Mileage of Western Union Telegraph Company |
a02102 | United States, Gross Tonnage of Yachts Built, Dept. of Commerce-Bureau of Marine Inspection and Navigation |
a02117a | Shipments of Construction, Materials by Railways and Inland Waterways, Annual Data Only |
a02133 | Total Track Mileage of Railroads, Annual Data Only |
a02134 | Total Wire Mileage of Western Union Telegraph Company, Annual Data Only |
a02134a | Increases in Telephone Wire Mileage, A.T. & T. - Census, Original Data 1881-1956 |
a02134aa | Increases in Telephone Wire Mileage, A.T. & T. - Census, Original Data 1956-1963 |
a02134b | Construction Expenditures by the Telephone Industry, American Telephone & Telegraph Co. |
a02135 | Total Merchant Marine, Annual Data Only |
a02136 | Total Number of Dwelling Houses, Annual Data Only |
a02144 | Gross Private Nonfarm Residential Construction, Constant Dollars, Kuznets |
a02145 | Gross Private Construction, Excluding Nonfarm Residential, Kuznets (Constant Dollars) |
a02146 | Gross Public Construction, Excluding Military, Kuznets (Constant Dollars) |
a02147 | Gross Total Construction, Including Oil and Gas Well Drilling, Kuznets (Current Dollars) |
a02149 | Gross Private Nonfarm Residential Construction, Current Dollars, Kuznets |
a02150 | Gross Private Construction, Excluding Nonfarm Residential, Kuznets (Current Dollars) |
a02151 | Gross Public Construction, Excluding Military, Kuznets (Current Dollars) |
a02155a | Gross Private Domestic Investment in Structures, Barger & Klein |
a02155b | Gross Private Domestic Investment in Structures, Office of Business Economics |
a02161a | Number of New Private Nonfarm Housing Units Started, Blank-BLS-Census |
a02167a | Total New Construction, Value in Constant Dollars, BLS-DOC |
a02169c | Private Construction, BLS-DOC (Constant Dollars) |
a02174a | Private New Construction Activity, Business, Value in Current Prices, DOC |
a02179a | Private Nonfarm Residential Buildings, Value in Current Dollars, BLS-DOC |
a02180a | Private Nonfarm Residential Buildings, Value in Constant Dollars, BLS-DOC |
a02180c | Private Nonfarm Residential Buildings, Value in Constant Dollars, BLS-DOC |
a02181a | Private Nonfarm New Housing Units, Current Dollars, BLS-DOC |
a02182a | Private Farm Construction, BLS-DOC(Current Dollars) |
a02183 | Private Nonfarm Nonresidential Building, BLS-DOC (Current Dollars) Original Data |
a02184a | Private Nonfarm Nonresidential Building, BLS-DOC (Constant Dollars) |
a02185 | Private New Construction Activity, Industrial Buildings, Value in Current Dollars, DOC |
a02186a | Private New Construction Activity, Industrial Buildings, Value in Constant Prices, DOC |
a02187 | Private New Construction Activity, Commercial Buildings, Value in Current Dollars, BLS-DOC |
a02188a | Private New Construction Activity, Commercial Buildings, Value in Constant Dollars, BLS-DOC |
a02189 | Private Nonfarm Nonresidential Buildings Other Than Commercial and Industrial, BLS-DOC |
a02192a | Private Public Utility Construction, Value in Constant Prices, DOC |
a02193 | Public Construction, BLS-DOC (Current Dollars), Original Data |
a02194 | Public Construction, BLS-DOC (Constant Dollars) |
a02196a | Nonfarm Building Construction, BLS-DOC (Constant Dollars) |
a02198c | Public New Construction Activity, Highways, Value in Constant Prices, BLS-DOC |
a02199a | Private Farm Construction, BLS-DOC (Constant Dollars) |
a02200a | Private New Construction Activity, Business, Value in Constant Prices, DOC |
a02201a | Number of New Private Nonfarm Housing Units Started, One-Family, Blank-BLS-Census |
a02202a | Number of New Private Nonfarm Housing Units Started, Two-Family, Blank-BLS-Census |
a02203a | Number of New Private Nonfarm Housing Units Started, Three-Family and Over, Blank-BLS-Census |
a02204a | Private Nonfarm Housekeeping Residential Buildings, Current Dollars, BLS-DOC |
a02206b | Construction Contracts Awarded, Business, FW Dodge |
a02207 | Net Total Construction, Including Oil and Gas Well Drilling, Kuznets (Current Dollars) |
a02208 | Net Total Construction, Including Oil and Gas Well Drilling, Kuznets (1929 Dollars) |
a02209 | Net Nonfarm Residential Construction, Kuznets (Current Dollars) |
a02210 | Net Nonfarm Residential Construction, Kuznets (Constant Dollars) |
a02211 | Net Private Construction, Excluding Nonfarm Residential, Kuznets (Current Dollars) |
a02212 | Net Private Construction, Excluding Nonfarm Residential, Kuznets (1929 Dollars) |
a02213 | Net Public Construction, Excluding Military, Kuznets (Current Dollars) |
a02214 | Net Public Construction, Excluding Military, Kuznets (Constant Dollars) |
a02215 | Net Military Construction, Kuznets (Current Dollars) |
a02216 | Net Military Construction, Kuznets (Constant Dollars) |
a02217 | Nonfarm Residential Private Construction Expenditures, Goldsmith |
a02218a | Private New Construction Expenditure, Nonfarm Residential, 1-4 Family Dwelling, Goldsmith |
a02219a | Private New Construction Expenditures, Nonfarm Residential, Multifamily Dwellings, Goldsmith, 1869-1949 |
a02219b | Private New Construction Expenditure, Nonfarm Residential, Multifamily Dwelling, Goldsmith, 1946-1958 |
a02220a | Index of Value of Urban Building and Public Utilities Construction, Abramovitz (Current Dollars) |
a02221a | Index of Value of Urban Building and Public Utilities Construction, Abramovitz (Constant Dollars) |
a02222a | Index of Physical Volume of Urban Building and Public Utilities Construction, Abramovitz |
a02222b | Index of Physical Volume of Urban Building and Public Utilities Constructon, Abramovitz |
a02223 | Federal Construction Expenditures for Public Works, Federal Works Agency-Department of Treasury |
a02223a | Federal Construction Expenditures for Public Works, Federal Works Agency- Department of the Treasury |
a02224 | Federal Construction Expenditures for Public Buildings, Federal Works Agency- Dept. of the Treasury |
a02225 | Federal Construction Expenditures, Military and Naval Construction, FWA-treasury Department |
a02226 | Federal Construction Expenditures for Rivers and Harbors, Department of Treasury- Federal Works Agency |
a02227 | Military Facilities, BLS-DOC (Current Dollars) |
a02228a | Military Facilities, BLS-DOC(Constant Dollars) |
a02229 | Municipal Capital Outlays for Highway Construction, 145 Cities, Wolkind |
a02230 | Expenditures for Petroleum and Natural Gas Well Drilling, Current Dollars, Simon Kuznets-DOC |
a02231 | Capital Expenditures for Additions and Betterments, Roadway and Structures, Class I Railroads, Interstate Commerce |
a02232 | Output of Construction Materials for Domestic Consumption Including Net Imports, Value in Current Prices, Annual Data |
a02232a | Output of Construction Materials for Domestic Consumption Including Net Imports Value in Current Prices, Annual Data |
a02233 | Output of Construction Materials for Domestic Consumption Value in Constant Prices, Annual Data Only |
a02233a | Output of Construction Materials for Domestic Consumption, Value in Constant Prices, Annual Data Only |
a02234 | Ships and Boats Built for Domestic Use, Value in Current Dollars, Shaw, Annual Data 1869-1919 |
a02234a | Ships and Boats Built for Domestic Use, Value in Current Dollars, Shaw |
a02235a | Ships and Boats Built for Domestic Use, Value in 1913 Dollars, Shaw |
a02238 | Estimated Production of Nonfarm Residential Housekeeping Units, Gottlieb |
a02239 | Nonfarm Residential Building Activity, Manuel Gottlieb |
a02240 | Nonfarm Nonresidential Building Activity, Gottlieb |
a02241 | Total Nonfarm Building Activity, Gottlieb |
a02242 | Public Construction, Federally Owned, BLS-DOC |
a02243 | Public Construction, State and Locally Owned BLS-DOC |
a02244 | Merchant Vessels Built and Documented, Tonnage, Census-Customs Bureau, Annual Data 1797-1940 |
a02246 | Index of Value of Total New Building, Long |
a02247 | Index of Value of Total Residential Building, 1 to 27 Cities, Long |
a02248 | Index of Value of Total Nonresidential Buildings, Long |
a02249 | Index of Public Building, Value of Permits, 14 Cities, Clarence D. Long |
a02250 | Index of Number of Total New Buildings, Long |
a02251 | Index of Number of Total Residential Buildings, 1 to 29 Cities, Long |
a02252 | Index of Number of Total Nonresidential Buildings, Long |
a02253 | Index of Value of Total New Building, Long, Adjusted by Colean and Newcomb |
a02254 | Index of Value of Building Permits, Riggleman Adjusted by Isard |
a02257 | Private Nonfarm New Housing Units, Constant Dollars, BLS-DOC |
a02258 | Expenditures for Petroleum and Natural Gas Well Drilling, Constant Dollars, DOC |
a02258a | Expenditures for Petroleum and Natural Gas Well Drilling, Constant Dollars, Simon Kuznets |
a02259 | Private Nonfarm Housekeeping Residential Buildings, Constant Dollars, BLS-DOC Original Data |
a02260a | Total New Construction Expenditures, Including Oil and Gas Well Drilling, BLS-DOC (Current Dollars) |
a02262 | Gross State and Local Government Construction, Kuznets |
a02263 | Gross State and Local Government Highway Construction, Simon Kuznets |
a02264 | Private Nonfarm Residential Additions and Alterations, Value in Current Dollars, BLS-DOC, Original |
a02265 | Private Nonfarm Residential Additions and Alterations, Value in Constant Dollars, BLS-DOC |
a02266a | Private Commercial, Industrial, and Public Utility Construction, BLS-DOC (Current Dollars) |
a02267a | Private Commercial, Industrial, and Public Utility Construction, BLS-DOC(Constant Dollars) |
a02268 | Federal Nonmilitary Construction,BLS-DOC |
a02269 | Expenditures for New Private Nonfarm Housekeeping Units, Current Dollars, Blank |
a02270 | Expenditures for New Private Nonfarm Housekeeping Units, Constant Dollars, Blank |
a02271 | Expenditures for Additions and Alterations, One to Four-Family Nonfarm Dwellings, Goldsmith, Current Dollars |
a02272 | Expenditures for Additions and Alterations, One and Four-Family Nonfarm Dwellings Goldsmith, Constant Dollars |
a02273 | Expenditures for Additions and Alterations, Housekeeping Units, Grebler, Blank, and Winnick (Current Dollars) |
a02274 | Expenditures for Additions and Alterations, Housekeeping Units, Grebler, Blank, and Winnick (Constant Dollars) |
a02275 | Public Residential Buildings, Value of New Construction Put in Place, BLS-DOC (Current Dollars), |
a02276a | Public Residential Buildings Value of New Construction Put in Place, BLS-DOC (Constant Dollars) |
a02276b | Public Residential Buildings, Value of New Construction Put in Place, BLS-DOC (Constant Dollars) |
a02277 | Private Purchases of Structures for Manufacturing Establishments, Current Dollars, DOC |
a02278 | Private Purchases of Structures for Manufacturing Establishments, Constant Dollars, DOC |
a02279 | Public New Construction Expenditures, Nonresidential, Value in Current Prices, BLS-DOC. |
a02280a | Public New Construction Expenditures, Nonresidential, Value in Constant Prices, BLS-DOC |
a02280b | Public New Construction Expenditures, Nonresidential, Value in Constant Prices, SA, BLS-DOC |
a02281 | Federal Construction Expenditures, Nonmilitary, FWA-Treasury Department |
a02282 | Value of Schools Built, Ohio, Manuel Gottlieb |
a02283 | Number of Residential Units Erected, Ohio, Gottlieb |
a02284 | Total Value of New Buildings Erected, Ohio, Gottlieb |
a02285 | Value of New Industrial Buildings Erected, Ohio, Gottlieb |
a02286 | Value of New Commercial Buildings Erected, Ohio, Gottlieb |
a02287 | Value of New Residential Buildings Erected, Ohio, Gottlieb |
a02288 | Value of New Nonfarm Residential Buildings Erected, Ohio, Gottlieb |
a02289 | Number of Town Acres Sold on Bona Fide Deed, Ohio, Gottlieb |
a02290 | Value of Town Acres Sold on Bona Fide Deeds, Ohio, Gottlieb |
a02291 | Number of Mortgage Instruments Recorded,town Lot Mortgages, Ohio, Manuel Gottlieb |
m02001a | Total Building Contracts Excluding Public Works and Utilities, Value, FW Dodge |
m02002a | Total Building Contracts Excluding Public Works and Utilities, Floor Space, FW Dodge |
m02003 | Totalbuilding Contracts, Engineering News-record, Original Data |
m02005 | Value of Building Permits, F.w. Dodge - BLS |
m02006a | Value of Building Permits, Babson |
m02006b | Value of Building Permits, Dun & Bradstreet |
m02007 | Value of Building Permits, Outside New York City, Dun & Bradstreet, Original Data |
m02008 | Value of Building Permits, Federal Reserve Board, Original Data |
m02011a | Total Residential Building Contracts, Value, FW Dodge |
m02012a | Total Residential Building Contracts, Floor Space, FW Dodge |
m02013a | Total Residential Building Contracts, Number of Buildings, FW Dodge |
m02014a | Value of Contracts for One and Two-Family Dwellings, FW Dodge |
m02015a | Apartment Houses, Value of Contracts, FW Dodge |
m02016a | Hotels, Value of Contracts, FW Dodge |
m02017a | Total Contracts Awarded for Commercial and Industrial Buildings, Value, FW Dodge |
m02018a | Total Contracts Awarded for Commercial and Industrial Buildings, Floor Space, FW Dodge |
m02019a | Contracts for Commercial Buildings, Value, FW Dodge |
m02020a | Contracts for Commercial Buildings, Floor Space, FW Dodge |
m02021a | Contracts for Commercial Buildings, Number of Projects, FW Dodge |
m02022a | Contracts for Industrial Buildings, Value, FW Dodge |
m02023a | Contracts for Industrial Buildings, Excluding Petroleum Refineries and Pipe Lines, Value, FW Dodge |
m02024a | Contracts for Industrial Buildings, Floor Space, FW Dodge |
m02025 | Contracts for Industrial Buildings, Value, Engineering News-record, Original Data |
m02026a | Contracts for Food Factories, Value, FW Dodge |
m02027a | Contracts for Textile Mills, Value, FW Dodge |
m02028 | Contracts for Tanneries and Shoe Factories, Value, FW Dodge, Original Data, 1919-1925 |
m02028b | Contracts for Tanneries and Shoe Factories, Value, FW Dodge, Original Data, 1923-1937 |
m02029a | Contracts for Paper and Pulp Mills, Value, FW Dodge |
m02030a | Contracts for Petroleum Refineries and Pipe Lines, Value, FW Dodge |
m02031a | Contracts for Metal Working Plants, Value, FW Dodge |
m02032a | Total Contracts for Public and Institutional Buildings, Value, FW Dodge |
m02032d | Total Contracts Awarded for Institutional Buildings, Value, FW Dodge |
m02033a | Total Contracts for Public and Institutional Buildings, Floor Space, FW Dodge |
m02034a | Contracts for Public Buildings, Value FW Dodge |
m02034b | Contents for Public Buildings, Value, FW Dodge |
m02034c | Contracts for Public Buildings, Value, FW Dodge |
m02035a | Contracts for Public Buildings, Floor Space, FW Dodge |
m02036a | Contracts for Institutional Buildings, Value, FW Dodge |
m02045a | Value of Plans for New Buildings, Manhattan and Portions of the Bronx |
m02045b | Value of Plans for New Buildings, Manhattan |
m02076 | France: Index of Building Activity, SA, Statistique Generale |
m02078 | France: Stories Contained in New Buildings, Seine Dept., Annuaire Statistique De La Ville De Paris, Original Data |
m02080a | Germany, Number of Residential Buildings Constructed and Inspected, Berlin, Statistiches Landesamt |
m02084b | Railroad Expenditures on Maintenance of Ways and Structures, ICC, Original Data |
m02087a | Contracts for Railroad Construction and Transportation Terminals, FW Dodge |
m02088 | Concrete Pavement Contracts Awarded, Portland Cement Association-Standard Trade Statistics Co. |
m02089a | Contracts for Streets, Roads, and Bridges, Value, FW Dodge |
m02090a | Contracts for Streets and Roads, Value, FW Dodge |
m02091a | Contracts for Bridges, Value, FW Dodge |
m02092a | Contracts Awarded for Sewerage Systems, Value, FW Dodge |
m02093a | Contracts for Streets, Roads, and Bridges, Value, Engineering News-Record |
m02093b | Contracts for Streets, Roads, and Bridges, Value, Engineering New-Record. |
m02094a | Federal-Aid Roads Under Construction, Dept. of Commerce |
m02095a | Contracts for Power Plants, Value, FW Dodge |
m02096a | Contracts for Water Supply Systems, Value, FW Dodge |
m02103a | Contracts for Waterfront Developments, Value, FW Dodge |
m02104a | New Private Housing Units Authorized by Building Permits, Number, BLS-census |
m02104c | New Private Housing Units Authorized by Building Permit, Number, BLS-census |
m02105a | Total Construction, Value, FW Dodge |
m02106 | Total Construction, New England States, FW Dodge Original Data |
m02107 | Total Construction, Value, Engineering News-Record, Original Data |
m02108 | Index of Construction Contracts, Adjusted for Cost Changes, Engineering News-record, Original Data |
m02109 | Index of Shipments of Construction Materials, Original Data |
m02110 | Construction Contracts, Total, Ohio, FW Dodge Original Data |
m02111a | Contracts for Public Works and Utilities, Value, FW Dodge |
m02111e | Contracts for Public Works and Utilities, Value, SA and Raised to 48 State Level, FW Dodge |
m02112 | Contracts for Construction Other Than Buildings, Value, Engineering News- Record, Original Data |
m02113a | Contracts for Public Works, Value, FW Dodge |
m02113b | Contracts for Public Works, Values, FW Dodge |
m02114a | Contracts for Public Utilities, Value, FW Dodge |
m02114aa | Contracts for Public Utilities Including Petroleum Refineries and Pipe Lines, Value, FW Dodge |
m02114ab | Contracts for Public Utilities Including Petroluem Refineries and Pipe Lines, Value, FW Dodge |
m02114ac | Contracts for Public Utilities, Including Petroleum Refineries and Pipe Lines Value, FW Dodge |
m02115a | Total Public Construction, Value, FW Dodge (NBER Definition) |
m02115d | Total Public Construction, Value FW Dodge (Dodge Definition) |
m02115e | Total Public Construction, Value, FW Dodge (Dodge Definition) |
m02116a | Total Private Construction, Value, FW Dodge (NBER Definition) |
m02116d | Total Private Construction, Value, FW Dodge (Dodge Definition) |
m02116f | Total Private Construction, Value, SA, FW Dodge (Dodge Definition, Raised) |
m02117 | Federal Construction, Value, Engineering News-record Original Data |
m02118 | Douglas Fir Lumber Production, Original Data |
m02119a | Index of Lumber Production, Original Data |
m02120 | Oak Flooring Production, Original Data Var 0822 02120 Oak Flrg R 912-963 Md= 1e-37 |
m02121 | Oak Flooring Shipments, Original Data |
m02122 | Portland Cement Production, Original Data |
m02123 | Portland Cement Shipments, Original Data |
m02124a | Brick Production, Original Data |
m02125 | Polished Plate Glass Production, Original Data |
m02126 | Bath Tub Shipments, Original Data |
m02127 | Lavatory Shipments, Original Data |
m02128 | Kitchen Sink Shipments, Original Data |
m02129 | Miscellaneous Enameled SAnitary Ware Shipments, Original Data |
m02130a | Asphalt Production, Original Data |
m02131a | Prepared Roofing Shipments, Original Data |
m02132 | Linseed Oil Production, Original Data |
m02137a | Southern Pine Lumber Production, Original Data |
m02138a | Southern Pine Lumber Shipments, Original Data |
m02139 | Value Per Square Foot of Floor Space of Residential Building Contracts, New Buildings Only, Original Data |
m02141a | Value Per Square Foot of Floor Space of Contracts for One- and Two- Family Dwellings, Original Data |
m02141c | Value Per Square Foot of Floor Space of Contracts of One- and Two- Family Dwellings, Original Data |
m02142a | Contracts for Chemical Plants, Value, FW Dodge |
m02143a | Contracts for Chemical Plants, Floor Space, FW Dodge |
m02152 | Index of Value of Construction Contracts, Total Excluding Residential, FRB |
m02153 | Index of Value of Total Construction Contracts, Federal Reserve Board (Current Dollars) |
m02154 | Index of Value of Residential Construction Contracts, Federal Reserve Board, Original Data |
m02156a | Total New Construction, Value in Current Dollars, BLS-DOC |
m02157 | Linseed Oil Shipments, Original Data |
m02158a | Index of Production of Stone, Clay, and Glass Products, Original Data |
m02162 | New Home Starts, Number Per Workday, F.H.A., Original Data |
m02163a | Existing Home Mortgage Applications, Number Per Workday, F.H.A. |
m02164a | New Home Mortgage Applications, Number Per Workday, F.H.A. |
m02166 | Contracts for Commercial and Industrial Buildings, Value, Engineering News- Record |
m02167b | Total New Construction, Value in Constant Dollars, SA, BLS-DOC |
m02168a | Private Construction BLS-DOC (Current Dollars) |
m02168b | Private Construction, BLS-DOC (Current Dollars) |
m02169a | Private Construction, BLS-DOC (Constant Dollars) |
m02169b | Private Construction, SA, BLS-DOC(Constant Dollars) |
m02172 | Index of Value of Total Construction Contracts, SA, FW Dodge (Current Dollars) |
m02173 | New Non-Farm Mortgages Recorded, $20,000 & Under, Federal Home Loan Bank Board, Original Data |
m02175a | Contracts for Privately Owned Public Works and Utilities, Value, FW Dodge |
m02176a | Contracts for Publicly, Owned Public Works and Utilities, Value, FW Dodge |
m02176b | Contracts for Publicly Owned Public Works and Utilities, Value, FW Dodge |
m02177a | Total Nonresidential Building Contracts, Value, FW Dodge |
m02177d | Total Nonresidential Building Conracts, Value, FW Dodge |
m02178a | Total Nonresidential Building Contracts, Floor Space, FW Dodge |
m02179b | Private Nonfarm Residential Buildings, Value in Current Dollars, BLS-DOC |
m02180b | Private Nonfarm Residential Buildings, Value in Constant Dollars, SA, BLS-DOC |
m02182b | Private Farm Construction, BLS-DOC(Current Dollars) |
m02182c | Private Farm Construction, SA, BLS-DOC (Current Dollars) |
m02184b | Private Nonfarm Nonresidential Building, SA, BLS-DOC (Constant Dollars) |
m02186b | Private New Construction Activity, Industrial Buildings, Value in Constant Prices, BLS-DOC |
m02188b | Private New Construction Activity, Commercial Buildings, Value in Constant Dollars, BLS-DOC Seasonally |
m02190b | Private Nonfarm Nonresidential Buildings Other Than Commercial and Industrial, SA, BLS-DOC |
m02191a | Private Public Utility Construction, Value in Current Prices, BLS-DOC |
m02191b | Private Public Utility Construction, Value in Current Prices, SA, BLS-DOC |
m02192b | Private Public Utility Construction, Value in Constant Prices, SA, BLS-DOC |
m02194a | Public Construction BLS-DOC (Constant Dollars) |
m02194b | Public Construction, SA, BLS-DOC (Constant Dollars) |
m02195a | Nonfarm Building Construction, BLS-DOC (Current Dollars) |
m02195c | Nonfarm Building Construction, SA, BLS-DOC (Current Dollars) |
m02196b | Nonfarm Building Construction, SA, BLS-DOC (Constant Dollars) |
m02197 | Public New Construction Activity, Highways, Value in Current Prices, BLS-DOC |
m02198b | Public New Construction Activity, Highways, Value in Constant Prices, SA, BLS-DOC |
m02199b | Private Farm Construction, SA, BLS-DOC (Constant Dollars) |
m02200b | Private New Construction Activity, Business, Value in Constant Prices, Dept. of Commerce, SA |
m02202b | Number of New Private Nonfarm Housing Units Started, Two Family, Blank- BLS-DOC |
m02205a | New Private Housing Units Authorized by Building Permits, Value, BLS-DOC |
m02236 | Index of Production of Construction Materials, Original Data |
m02237 | Manufacturers' Shipments of Construction Materials, Supplies and Intermediate Products, Original Data |
m02245 | Index of Output of Construction Materials, Total, Original Data |
m02255a | Total Building Authorized by Building Permits, BLS-DOC |
m02256a | New Nonresidential Building Authorized by Building Permits, BLS-DOC |
m02257 | Private Nonfarm New Housing Units, Constant Dollars, SA, BLS-DOC |
m02259 | Private Nonfarm Housekeeping Residential Buildings, Constant Dollars, SA, BLS-Dept. of Commerce |
m02265 | Private Nonfarm Residential Additions and Alterations, Value in Constant Dollars, SA, BLS-DOC |
m02267b | Private Commercial, Industrial, and Public Utility Construction, SA, BLS-DOC |
m02276b | Public Residential Buildings, Value of New Construction Put in Place, SA, BLS-DOC |
q02070aa | Great Britain: Estimated Cost of Nonresidential Buildings for Which Plans Were Passed, Ministry of Labour, Original |
q02070ba | Great Britain: Estimated Cost of Building Plans Passed, Residential Buildings, Ministry of Labour, Original Data |
q02084a | Miles of Railroad Track Laid on Main Lines, Railroad Gazette Original Data |
q02098a | Vessels Under Construction at End of Quarter, Tonnage, Lloyd's Register |
q02099 | Great Britain and Ireland: Tonnage of Vessels Under Construction at End of Quarter, Lloyd's Register |
q02099a | Great Britain and Ireland: Tonnage of Vessels Under Construction at End of Quarter, Less Suspensions, Lloyd's |
q02099b | Great Britain and Ireland: Tonnage of Vessels Commerced, Lloyd's Register, Original Data |
q02099c | Great Britain and Ireland: Tonnage of Vessels Launched, Lloyd's Register, Original Data |
q02100 | Germany: Tonnage of Vessels Under Construction at End of Quarter, Lloyd's Register |
q02101 | France: Tonnage of Vessels Under Construction at End of Quarter, Fw Dodge |
